
15,1 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: 11,4 °C
Maxi | Mini |
15,9 °C | 6,0 °C |
SSE
162°
Vent | Rafale | |
17 | 41 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 11,2654 km |
Base nuage | 907 mètres |
AQI | 65.8 |
Point de rosée | 9,0 °C |
Humidité | 67% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 1,4 |
Parcours | 1,46 km |
Prévisions à 8 jours
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
Maxi: | 15,9 °C | Mini: | 6,0 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Vent Maxi: | 48 km/h |
Pluie jour: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
Maxi: | 16,9 °C | Mini: | 1,4 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 48 km/h |
Pluie total: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
Tremblement de terre
Depuis minuit. Voir plus.