Conditions météo actuelles

25,4 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: 29,3 °C
Mini | Maxi |
13,6 °C | 28,6 °C |
S
183°
Vent | Rafale | |
12 | 20 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 9,99403 km |
Base nuage | 248 mètres |
Pt. de rosée | 24,7 °C |
Humidité | 96% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,4 |
Prévisions à 7 jours
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
Temp. mini: | 13,6 °C | Temp. maxi: | 28,6 °C |
Vent moyen: | 5 km/h | Vent maxi: | 44 km/h |
Pluie jour: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp. mini: | 12,9 °C | Temp. maxi: | 29,6 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Vent maxi: | 55 km/h |
Pluie total: | 9,5 mm | Taux maxi: | 23,5 mm/hr |
Tremblement de terre
Depuis minuit. Voir plus.