
16,5 °C
Très nuageux
Ressenti: 16,0 °C
Mini | Maxi |
2,8 °C | 18,4 °C |
SE
143°
Vent | Rafale | |
6 | 14 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 48,2802 km |
Base nuage | 698 mètres |
Pt. de rosée | 12,1 °C |
Humidité | 75% |
Pluie | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,9 |
Prévisions à 7 jours
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
Temp. mini: | 2,8 °C | Temp. maxi: | 18,4 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Vent maxi: | 44 km/h |
Pluie jour: | 0,3 mm | Taux maxi: | 1,1 mm/hr |
Temp. mini: | -0,7 °C | Temp. maxi: | 23,5 °C |
Vent moyen: | 8 km/h | Vent maxi: | 97 km/h |
Pluie total: | 48,1 mm | Taux maxi: | 11,2 mm/hr |
Tremblement de terre
Depuis minuit. Voir plus.