Conditions météo actuelles

2,3 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: -0,2 °C
Mini | Maxi |
-3,9 °C | 8,4 °C |
OSO
257°
Vent | Rafale | |
4 | 15 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 9,99403 km |
Base nuage | 199 mètres |
Pt. de rosée | 2,0 °C |
Humidité | 98% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,0 |
Prévisions à 7 jours
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
Temp. mini: | -3,9 °C | Temp. maxi: | 8,4 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Vent maxi: | 29 km/h |
Pluie jour: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp. mini: | -4,0 °C | Temp. maxi: | 15,2 °C |
Vent moyen: | 7 km/h | Vent maxi: | 86 km/h |
Pluie total: | 7,8 mm | Taux maxi: | 4,5 mm/hr |
Tremblement de terre
Depuis minuit. Voir plus.